Selamat datang di halaman Peringkat Lomba SGP Tahunan ? halaman resmi yang merangkum dan menampilkan daftar peringkat peserta terbaik sepanjang tahun!
Halaman ini memuat rekap lengkap hasil lomba SGP yang telah berlangsung dari Januari hingga Desember dalam satu tahun kalender. Di sini, Anda dapat melihat siapa saja peserta yang berhasil meraih poin tertinggi, mendominasi peringkat, serta menunjukkan konsistensi dan prestasi luar biasa dalam setiap putaran lomba yang diadakan.
PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
---|---|---|---|---|
1 | untung | 26:260 | 01-01-2025 | 06-08-2025 |
2 | Pandhawa Lima | 24:220 | 13-01-2025 | 18-08-2025 |
3 | Tampan boy | 24:239 | 19-01-2025 | 10-08-2025 |
4 | Kutilang | 21:204 | 09-01-2025 | 14-08-2025 |
5 | Rudy Eko | 20:198 | 05-01-2025 | 18-08-2025 |
6 | Superhero | 20:198 | 01-01-2025 | 27-07-2025 |
7 | Anna88 | 19:181 | 11-01-2025 | 31-07-2025 |
8 | GLORY | 19:183 | 09-01-2025 | 17-08-2025 |
9 | Kucing | 19:188 | 27-01-2025 | 02-07-2025 |
10 | Saras | 18:174 | 08-01-2025 | 24-07-2025 |
11 | Cendol | 18:175 | 19-01-2025 | 11-08-2025 |
12 | RNY09 | 18:179 | 11-01-2025 | 30-07-2025 |
13 | Tentukan | 18:180 | 19-01-2025 | 11-08-2025 |
14 | Nurdin | 17:169 | 03-01-2025 | 16-07-2025 |
15 | Pendoza | 17:170 | 11-01-2025 | 06-08-2025 |
16 | Angra | 16:144 | 06-01-2025 | 16-08-2025 |
17 | RAMBE | 16:153 | 11-01-2025 | 03-08-2025 |
18 | BEDEGUL | 16:157 | 13-01-2025 | 17-08-2025 |
19 | Rayendra | 16:158 | 22-01-2025 | 14-08-2025 |
20 | bolong | 16:159 | 04-01-2025 | 31-07-2025 |
21 | Pisces | 16:160 | 05-04-2025 | 21-07-2025 |
22 | RDT2000 | 16:160 | 30-01-2025 | 10-08-2025 |
23 | sentir | 16:160 | 03-01-2025 | 16-08-2025 |
24 | PASKAL | 15:123 | 03-01-2025 | 02-08-2025 |
25 | Muslim | 15:137 | 03-01-2025 | 14-08-2025 |
26 | BOJAK BORTUNG | 15:140 | 12-02-2025 | 06-08-2025 |
27 | BULL 007 | 15:142 | 16-03-2025 | 12-07-2025 |
28 | Setiadi2 | 15:144 | 09-01-2025 | 10-08-2025 |
29 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 15:145 | 08-01-2025 | 13-08-2025 |
30 | Ganzz | 15:145 | 05-01-2025 | 12-06-2025 |
31 | JAKURLENK | 15:145 | 13-01-2025 | 25-06-2025 |
32 | Dezza1673 | 15:148 | 13-01-2025 | 13-08-2025 |
33 | Iwan mals | 15:148 | 12-02-2025 | 03-08-2025 |
34 | Opname | 15:148 | 07-02-2025 | 24-07-2025 |
35 | UPDATE | 15:148 | 18-01-2025 | 18-08-2025 |
36 | Funny | 15:149 | 29-01-2025 | 18-08-2025 |
37 | D MonZ | 14:112 | 03-01-2025 | 11-08-2025 |
38 | MERPATI | 14:119 | 18-01-2025 | 04-08-2025 |
39 | Wan Abu | 14:120 | 12-01-2025 | 09-08-2025 |
40 | Parkchaeyoung | 14:126 | 19-01-2025 | 06-08-2025 |
41 | Lili 99 | 14:133 | 03-01-2025 | 14-08-2025 |
42 | Anita | 14:135 | 10-02-2025 | 14-08-2025 |
43 | Robim | 14:138 | 11-01-2025 | 10-08-2025 |
44 | JHONSEN | 14:140 | 03-01-2025 | 18-08-2025 |
45 | Serena | 14:140 | 01-01-2025 | 16-08-2025 |
46 | Sssst | 14:140 | 22-01-2025 | 11-08-2025 |
47 | Venuz | 14:140 | 08-02-2025 | 18-08-2025 |
48 | charger2 | 14:140 | 06-01-2025 | 09-08-2025 |
49 | liverpudlian7 | 14:140 | 16-01-2025 | 30-07-2025 |
50 | Yariz | 13:124 | 11-01-2025 | 13-07-2025 |
51 | CLIPPER | 13:125 | 13-02-2025 | 18-08-2025 |
52 | mamix | 13:125 | 03-01-2025 | 18-05-2025 |
53 | macanrowo | 13:126 | 23-02-2025 | 11-08-2025 |
54 | Endut | 13:128 | 21-05-2025 | 03-08-2025 |
55 | Asmirhans | 13:130 | 05-01-2025 | 23-04-2025 |
56 | Garudafood | 13:130 | 12-03-2025 | 13-07-2025 |
57 | Qiuqiu | 13:130 | 19-01-2025 | 15-06-2025 |
58 | Sibirang | 13:130 | 01-02-2025 | 10-08-2025 |
59 | Uangg | 13:130 | 30-01-2025 | 26-07-2025 |
60 | Dhanung | 12:114 | 10-04-2025 | 11-08-2025 |
61 | Dogol | 12:116 | 09-02-2025 | 09-08-2025 |
62 | Roysu | 12:119 | 03-01-2025 | 18-08-2025 |
63 | Asipp | 12:120 | 12-02-2025 | 11-08-2025 |
64 | Pelangi | 12:120 | 23-04-2025 | 17-08-2025 |
65 | Zonk 84 | 11:94 | 09-03-2025 | 30-07-2025 |
66 | Bos Muda | 11:102 | 03-03-2025 | 19-06-2025 |
67 | Jayadi | 11:107 | 16-01-2025 | 27-07-2025 |
68 | ponpon | 11:107 | 09-03-2025 | 13-07-2025 |
69 | Gilan9 | 11:108 | 13-02-2025 | 26-07-2025 |
70 | Elang | 11:109 | 03-01-2025 | 26-05-2025 |
71 | Entong | 11:109 | 19-01-2025 | 17-05-2025 |
72 | Kartika | 11:110 | 29-01-2025 | 26-07-2025 |
73 | Rajawali | 11:110 | 12-03-2025 | 13-07-2025 |
74 | Muhammad | 10:81 | 06-04-2025 | 13-08-2025 |
75 | Black | 10:89 | 15-01-2025 | 03-05-2025 |
76 | Drengez | 10:89 | 19-03-2025 | 03-08-2025 |
77 | SINGO BARONG | 10:89 | 20-01-2025 | 13-08-2025 |
78 | CODOT49 | 10:90 | 09-01-2025 | 28-06-2025 |
79 | Rasahmundur | 10:90 | 20-01-2025 | 18-08-2025 |
80 | MOKEKLI | 10:92 | 01-01-2025 | 14-08-2025 |
81 | SEKAYU CITY | 10:92 | 01-02-2025 | 19-07-2025 |
82 | Steelhead | 10:94 | 06-01-2025 | 23-07-2025 |
83 | Mr Edy | 10:97 | 10-02-2025 | 13-07-2025 |
84 | Hanoman | 10:98 | 26-06-2025 | 26-07-2025 |
85 | Muchayat | 10:98 | 08-03-2025 | 11-08-2025 |
86 | Qriss | 10:98 | 10-03-2025 | 17-07-2025 |
87 | Rafli | 10:100 | 20-01-2025 | 14-06-2025 |
88 | Lars10 | 9:82 | 26-04-2025 | 18-08-2025 |
89 | Lombok ijo | 9:84 | 01-03-2025 | 09-07-2025 |
90 | YaYaPo | 9:86 | 11-01-2025 | 11-08-2025 |
91 | FOREST | 9:88 | 16-02-2025 | 11-06-2025 |
92 | Samonjul | 9:88 | 16-03-2025 | 28-07-2025 |
93 | Chumedi | 9:89 | 01-01-2025 | 16-03-2025 |
94 | HYDRA | 9:89 | 05-01-2025 | 05-04-2025 |
95 | Mantolet | 9:89 | 09-07-2025 | 09-08-2025 |
96 | Bayus | 9:90 | 16-01-2025 | 14-08-2025 |
97 | Budi bujel | 9:90 | 20-01-2025 | 23-06-2025 |
98 | Danur | 9:90 | 17-05-2025 | 10-08-2025 |
99 | FAJAR P | 9:90 | 05-01-2025 | 30-04-2025 |
100 | Gians | 9:90 | 05-02-2025 | 16-07-2025 |
101 | Imann | 9:90 | 27-01-2025 | 07-06-2025 |
102 | Jalaludin | 9:90 | 03-01-2025 | 10-07-2025 |
103 | Wong shin ting | 9:90 | 05-01-2025 | 02-07-2025 |
104 | elittas | 9:90 | 16-03-2025 | 11-06-2025 |
105 | kuncorol | 8:65 | 19-01-2025 | 14-08-2025 |
106 | Changcut | 8:68 | 03-01-2025 | 10-08-2025 |
107 | Kamto | 8:72 | 18-01-2025 | 30-03-2025 |
108 | Hammd | 8:75 | 24-02-2025 | 18-08-2025 |
109 | Pantomim | 8:76 | 07-02-2025 | 11-08-2025 |
110 | Linda | 8:77 | 06-04-2025 | 26-07-2025 |
111 | Paijan | 8:77 | 07-07-2025 | 11-08-2025 |
112 | Dukun | 8:80 | 16-01-2025 | 26-07-2025 |
113 | Ohana | 8:80 | 19-01-2025 | 15-06-2025 |
114 | Pakeko | 8:80 | 20-01-2025 | 26-07-2025 |
115 | DI KARRTU | 7:56 | 27-03-2025 | 09-07-2025 |
116 | Panji Kesono | 7:56 | 02-03-2025 | 03-07-2025 |
117 | Aguss | 7:64 | 01-01-2025 | 03-03-2025 |
118 | Lexi77 | 7:64 | 28-05-2025 | 14-08-2025 |
119 | BLACKJOKER | 7:65 | 01-01-2025 | 17-07-2025 |
120 | CIWING | 7:65 | 29-03-2025 | 12-07-2025 |
121 | sakti57 | 7:65 | 05-01-2025 | 15-03-2025 |
122 | Bang Ali | 7:66 | 02-03-2025 | 23-07-2025 |
123 | Terserah loe | 7:67 | 03-01-2025 | 30-01-2025 |
124 | Gambir87 | 7:69 | 15-06-2025 | 13-08-2025 |
125 | SerNgeNge | 7:69 | 26-02-2025 | 26-07-2025 |
126 | Suharto | 7:69 | 14-05-2025 | 26-07-2025 |
127 | Abdul | 7:70 | 20-01-2025 | 11-08-2025 |
128 | Dadang | 7:70 | 26-02-2025 | 15-06-2025 |
129 | Gendhis | 7:70 | 19-01-2025 | 10-05-2025 |
130 | Ginanjar | 7:70 | 11-05-2025 | 11-08-2025 |
131 | Josep | 7:70 | 19-01-2025 | 08-03-2025 |
132 | Kabol | 7:70 | 20-01-2025 | 08-06-2025 |
133 | Maymay | 7:70 | 06-04-2025 | 13-08-2025 |
134 | Siamang tea | 7:70 | 06-03-2025 | 26-05-2025 |
135 | Super | 7:70 | 04-01-2025 | 13-07-2025 |
136 | Teria | 7:70 | 19-01-2025 | 12-03-2025 |
137 | BHUR33M | 6:48 | 21-05-2025 | 30-07-2025 |
138 | JANUR | 6:51 | 22-02-2025 | 21-06-2025 |
139 | Yossi | 6:52 | 06-01-2025 | 09-07-2025 |
140 | angka100 | 6:52 | 09-03-2025 | 05-05-2025 |
141 | Tuwir | 6:55 | 04-01-2025 | 04-06-2025 |
142 | On bold | 6:56 | 05-02-2025 | 24-03-2025 |
143 | Asmirhans | 6:57 | 05-05-2025 | 30-06-2025 |
144 | J H A | 6:57 | 02-02-2025 | 11-08-2025 |
145 | NYAMANI | 6:58 | 10-03-2025 | 21-06-2025 |
146 | Keleng | 6:59 | 04-05-2025 | 24-07-2025 |
147 | Ajeng | 6:60 | 10-05-2025 | 03-08-2025 |
148 | Buzzer88 | 6:60 | 10-02-2025 | 10-08-2025 |
149 | Cibun | 6:60 | 26-01-2025 | 16-03-2025 |
150 | Djarot | 6:60 | 20-01-2025 | 12-03-2025 |
151 | FUSION | 6:60 | 05-01-2025 | 27-04-2025 |
152 | Guntur | 6:60 | 26-01-2025 | 17-03-2025 |
153 | Jojon | 6:60 | 20-01-2025 | 08-06-2025 |
154 | Joko57 | 6:60 | 07-05-2025 | 04-08-2025 |
155 | Jun salam | 6:60 | 20-01-2025 | 10-03-2025 |
156 | KEHONG88 | 6:60 | 04-06-2025 | 09-08-2025 |
157 | RADHIA | 6:60 | 02-06-2025 | 27-07-2025 |
158 | SWEET SNIPER | 6:60 | 19-02-2025 | 26-03-2025 |
159 | servico | 6:60 | 01-05-2025 | 07-07-2025 |
160 | Blakebae | 5:44 | 05-07-2025 | 26-07-2025 |
161 | YuYun | 5:45 | 07-07-2025 | 31-07-2025 |
162 | Jogky | 5:47 | 03-03-2025 | 04-08-2025 |
163 | KYJON | 5:47 | 09-06-2025 | 30-06-2025 |
164 | Mblosondo | 5:48 | 12-03-2025 | 21-05-2025 |
165 | Budeng | 5:49 | 19-01-2025 | 13-03-2025 |
166 | Hajar | 5:49 | 19-05-2025 | 11-08-2025 |
167 | Mersi | 5:49 | 13-07-2025 | 09-08-2025 |
168 | Mimosa | 5:49 | 11-01-2025 | 02-04-2025 |
169 | Sastro | 5:49 | 01-01-2025 | 08-03-2025 |
170 | Bonyok | 5:50 | 26-06-2025 | 12-07-2025 |
171 | Fulus | 5:50 | 19-01-2025 | 16-03-2025 |
172 | Jaelani | 5:50 | 01-02-2025 | 08-03-2025 |
173 | Jhoni | 5:50 | 28-06-2025 | 14-07-2025 |
174 | Kopral | 5:50 | 20-01-2025 | 10-03-2025 |
175 | Mbahjo | 5:50 | 20-01-2025 | 17-05-2025 |
176 | PandaiLAKI | 5:50 | 06-07-2025 | 26-07-2025 |
177 | Putuu | 5:50 | 26-01-2025 | 19-03-2025 |
178 | Tarjho | 5:50 | 19-01-2025 | 10-03-2025 |
179 | Togok | 5:50 | 07-07-2025 | 18-08-2025 |
180 | W I J A Y A | 5:50 | 11-05-2025 | 10-07-2025 |
181 | Widodo | 5:50 | 26-01-2025 | 10-03-2025 |
182 | Hencet Bereum31 | 4:20 | 09-03-2025 | 23-07-2025 |
183 | Dheri | 4:21 | 03-01-2025 | 04-08-2025 |
184 | S1M4TUP4NK | 4:23 | 01-01-2025 | 01-06-2025 |
185 | PeYeBe | 4:34 | 07-07-2025 | 30-07-2025 |
186 | DeathMetal | 4:36 | 13-01-2025 | 16-08-2025 |
187 | YaksaYaka | 4:36 | 10-04-2025 | 14-08-2025 |
188 | Ijahh | 4:38 | 26-06-2025 | 16-07-2025 |
189 | Aila6766 | 4:39 | 19-04-2025 | 02-07-2025 |
190 | Cahtai | 4:39 | 01-02-2025 | 10-03-2025 |
191 | Elang | 4:39 | 13-07-2025 | 09-08-2025 |
192 | Nur khasan | 4:39 | 17-02-2025 | 13-08-2025 |
193 | PAK TANI | 4:39 | 07-07-2025 | 31-07-2025 |
194 | PIRANHA | 4:39 | 08-06-2025 | 24-07-2025 |
195 | Pembunuh bandot | 4:39 | 23-04-2025 | 08-08-2025 |
196 | Adinug | 4:40 | 19-01-2025 | 19-05-2025 |
197 | Aguan | 4:40 | 10-07-2025 | 03-08-2025 |
198 | Bandito | 4:40 | 07-07-2025 | 11-08-2025 |
199 | Blue Cord | 4:40 | 07-02-2025 | 27-04-2025 |
200 | Combrot | 4:40 | 07-05-2025 | 17-08-2025 |
201 | Darpo | 4:40 | 20-01-2025 | 12-03-2025 |
202 | EdanE | 4:40 | 08-02-2025 | 12-03-2025 |
203 | Fariz | 4:40 | 20-01-2025 | 08-03-2025 |
204 | Firaun | 4:40 | 08-02-2025 | 10-03-2025 |
205 | Frensen | 4:40 | 04-01-2025 | 26-01-2025 |
206 | Gundhul | 4:40 | 10-07-2025 | 03-08-2025 |
207 | Hadi mulyono | 4:40 | 03-07-2025 | 16-07-2025 |
208 | Hantu | 4:40 | 20-01-2025 | 19-05-2025 |
209 | Indonesia | 4:40 | 20-01-2025 | 16-03-2025 |
210 | Khamir | 4:40 | 10-07-2025 | 11-08-2025 |
211 | Kopyor | 4:40 | 20-01-2025 | 18-08-2025 |
212 | Zelong | 4:40 | 09-03-2025 | 26-03-2025 |
213 | Zuhrid | 4:40 | 10-07-2025 | 11-08-2025 |
214 | idrus321 | 4:40 | 10-05-2025 | 19-06-2025 |
215 | Kunang kunang | 3:18 | 26-01-2025 | 01-02-2025 |
216 | Nyazzz | 3:24 | 19-06-2025 | 05-07-2025 |
217 | JOKER SELEBRITI | 3:26 | 13-03-2025 | 30-03-2025 |
218 | Non inna | 3:27 | 29-03-2025 | 28-04-2025 |
219 | Noven | 3:27 | 16-01-2025 | 04-06-2025 |
220 | Sumanto | 3:27 | 15-01-2025 | 10-08-2025 |
221 | galih | 3:27 | 01-03-2025 | 29-03-2025 |
222 | Dewaa | 3:28 | 02-06-2025 | 26-06-2025 |
223 | Sikembar | 3:28 | 20-04-2025 | 05-05-2025 |
224 | Tingko | 3:28 | 13-07-2025 | 09-08-2025 |
225 | Germo bangkrut | 3:29 | 01-01-2025 | 16-02-2025 |
226 | Kacang Garuda | 3:29 | 13-07-2025 | 09-08-2025 |
227 | MYRTLE | 3:29 | 24-04-2025 | 28-04-2025 |
228 | Oemar | 3:29 | 07-07-2025 | 03-08-2025 |
229 | Ooyes | 3:29 | 20-01-2025 | 02-03-2025 |
230 | BARONG | 3:30 | 05-03-2025 | 02-08-2025 |
231 | Bagito | 3:30 | 17-05-2025 | 12-07-2025 |
232 | Brewok | 3:30 | 10-02-2025 | 15-03-2025 |
233 | Candra | 3:30 | 05-04-2025 | 05-06-2025 |
234 | Dewa Petir | 3:30 | 04-01-2025 | 22-01-2025 |
235 | Fikri | 3:30 | 12-06-2025 | 11-08-2025 |
236 | Hasan | 3:30 | 10-02-2025 | 08-03-2025 |
237 | Insana | 3:30 | 17-05-2025 | 14-07-2025 |
238 | Konidin | 3:30 | 26-06-2025 | 26-07-2025 |
239 | Lakijo | 3:30 | 19-05-2025 | 12-07-2025 |
240 | Logan | 3:30 | 19-01-2025 | 07-02-2025 |
241 | Maele | 3:30 | 08-02-2025 | 08-03-2025 |
242 | Mas alex | 3:30 | 20-01-2025 | 13-02-2025 |
243 | Omdoni | 3:30 | 28-06-2025 | 07-07-2025 |
244 | Sadiyyah | 3:30 | 01-05-2025 | 31-07-2025 |
245 | Suparman | 3:30 | 16-01-2025 | 02-03-2025 |
246 | Tandho | 3:30 | 07-07-2025 | 11-08-2025 |
247 | The king | 3:30 | 13-02-2025 | 12-07-2025 |
248 | Xhamster | 3:30 | 17-02-2025 | 08-03-2025 |
249 | capten77 | 3:30 | 13-07-2025 | 17-08-2025 |
250 | maxewine | 3:30 | 06-04-2025 | 20-04-2025 |
251 | iIigals | 2:6 | 09-01-2025 | 13-02-2025 |
252 | RINJANI | 2:13 | 21-07-2025 | 08-08-2025 |
253 | ROSES MERY | 2:14 | 09-07-2025 | 16-07-2025 |
254 | IKANCUCUT | 2:16 | 12-01-2025 | 03-03-2025 |
255 | Kang ojek | 2:16 | 16-06-2025 | 21-06-2025 |
256 | M A R S E S E | 2:16 | 08-08-2025 | 16-08-2025 |
257 | Saozu27 | 2:16 | 24-02-2025 | 23-07-2025 |
258 | Toples | 2:16 | 05-06-2025 | 03-07-2025 |
259 | Delpiero10 | 2:18 | 14-04-2025 | 19-04-2025 |
260 | Deong | 2:18 | 01-06-2025 | 10-07-2025 |
261 | Dhemit | 2:18 | 26-06-2025 | 14-07-2025 |
262 | Pemburu petir | 2:18 | 06-04-2025 | 16-04-2025 |
263 | Arjunoireng | 2:19 | 30-07-2025 | 16-08-2025 |
264 | Artomoro | 2:19 | 20-07-2025 | 16-08-2025 |
265 | Hamba | 2:19 | 01-03-2025 | 10-03-2025 |
266 | Nabila77 | 2:19 | 28-05-2025 | 29-06-2025 |
267 | Terinasi | 2:19 | 15-03-2025 | 16-03-2025 |
268 | ANDR345 | 2:20 | 11-01-2025 | 13-01-2025 |
269 | Ambon | 2:20 | 29-06-2025 | 14-07-2025 |
270 | Anak agung bagus putra | 2:20 | 20-03-2025 | 22-03-2025 |
271 | Azis666 | 2:20 | 16-01-2025 | 05-03-2025 |
272 | Belok kanan sein kiri | 2:20 | 09-04-2025 | 17-05-2025 |
273 | C4MB3CK | 2:20 | 05-05-2025 | 12-05-2025 |
274 | COCOT88 | 2:20 | 05-02-2025 | 13-02-2025 |
275 | Candu | 2:20 | 11-08-2025 | 18-08-2025 |
276 | Ciblek | 2:20 | 07-07-2025 | 10-07-2025 |
277 | Dolkamto | 2:20 | 23-02-2025 | 26-02-2025 |
278 | Edhii | 2:20 | 20-01-2025 | 26-01-2025 |
279 | Eliot | 2:20 | 02-07-2025 | 26-07-2025 |
280 | Fiksi | 2:20 | 08-08-2025 | 14-08-2025 |
281 | Gentho | 2:20 | 26-06-2025 | 12-07-2025 |
282 | Gompong | 2:20 | 16-02-2025 | 08-03-2025 |
283 | Hindunn | 2:20 | 22-02-2025 | 10-03-2025 |
284 | Jiktol | 2:20 | 26-01-2025 | 05-02-2025 |
285 | Kembar | 2:20 | 26-01-2025 | 08-03-2025 |
286 | Kering | 2:20 | 05-01-2025 | 26-01-2025 |
287 | Kunang Kunang | 2:20 | 05-04-2025 | 19-04-2025 |
288 | Madinata | 2:20 | 26-07-2025 | 30-07-2025 |
289 | Nogo9 | 2:20 | 10-07-2025 | 26-07-2025 |
290 | Noname | 2:20 | 26-06-2025 | 26-07-2025 |
291 | Qiharun | 2:20 | 19-01-2025 | 02-02-2025 |
292 | RAGHIL | 2:20 | 04-08-2025 | 09-08-2025 |
293 | Raden bejho | 2:20 | 05-03-2025 | 08-03-2025 |
294 | Ronal | 2:20 | 04-01-2025 | 18-01-2025 |
295 | Sitinjak | 2:20 | 25-01-2025 | 02-06-2025 |
296 | Sulton | 2:20 | 12-02-2025 | 19-02-2025 |
297 | gang lornat dragon | 2:20 | 23-07-2025 | 26-07-2025 |
298 | kucingjowo | 2:20 | 13-07-2025 | 16-07-2025 |
299 | NGALAM | 1:2 | 03-04-2025 | 03-04-2025 |
300 | Boboho22 | 1:4 | 14-07-2025 | 14-07-2025 |
301 | Dilla | 1:4 | 12-07-2025 | 12-07-2025 |
302 | Wongmesir | 1:5 | 06-07-2025 | 06-07-2025 |
303 | Black | 1:6 | 16-06-2025 | 16-06-2025 |
304 | M4T4JITU | 1:6 | 13-07-2025 | 13-07-2025 |
305 | NGALAM | 1:6 | 06-04-2025 | 06-04-2025 |
306 | Balon Gass | 1:7 | 05-06-2025 | 05-06-2025 |
307 | yudeta | 1:7 | 18-06-2025 | 18-06-2025 |
308 | Changcut | 1:8 | 23-04-2025 | 23-04-2025 |
309 | Elfuego09 | 1:8 | 16-02-2025 | 16-02-2025 |
310 | MOBR16 | 1:8 | 09-03-2025 | 09-03-2025 |
311 | Paypay | 1:8 | 08-05-2025 | 08-05-2025 |
312 | Yanzent | 1:8 | 06-01-2025 | 06-01-2025 |
313 | azka007 | 1:8 | 19-01-2025 | 19-01-2025 |
314 | study junior | 1:8 | 09-08-2025 | 09-08-2025 |
315 | Joran | 1:9 | 17-05-2025 | 17-05-2025 |
316 | Rudhi | 1:9 | 19-01-2025 | 19-01-2025 |
317 | Yanny | 1:9 | 19-04-2025 | 19-04-2025 |
318 | ARB665 | 1:10 | 27-04-2025 | 27-04-2025 |
319 | Aaron | 1:10 | 17-08-2025 | 17-08-2025 |
320 | Anakkecil | 1:10 | 24-01-2025 | 24-01-2025 |
321 | Andik37 | 1:10 | 03-08-2025 | 03-08-2025 |
322 | Asmirhans | 1:10 | 31-07-2025 | 31-07-2025 |
323 | Asmirhans | 1:10 | 06-08-2025 | 06-08-2025 |
324 | Asmirhans | 1:10 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
325 | Awang | 1:10 | 23-04-2025 | 23-04-2025 |
326 | B4yusug4r4 | 1:10 | 22-06-2025 | 22-06-2025 |
327 | Bagong | 1:10 | 21-06-2025 | 21-06-2025 |
328 | Bambang | 1:10 | 15-02-2025 | 15-02-2025 |
329 | Belok kanan sein kiri | 1:10 | 01-05-2025 | 01-05-2025 |
330 | Bersih sejuk | 1:10 | 07-06-2025 | 07-06-2025 |
331 | C4MB3CK | 1:10 | 03-04-2025 | 03-04-2025 |
332 | COCONUT | 1:10 | 08-01-2025 | 08-01-2025 |
333 | Chain | 1:10 | 25-01-2025 | 25-01-2025 |
334 | Chen Chen | 1:10 | 24-07-2025 | 24-07-2025 |
335 | Chenchen | 1:10 | 19-04-2025 | 19-04-2025 |
336 | Cowek | 1:10 | 15-05-2025 | 15-05-2025 |
337 | Cuittt | 1:10 | 26-06-2025 | 26-06-2025 |
338 | Dodot | 1:10 | 11-08-2025 | 11-08-2025 |
339 | E T E R P I T U | 1:10 | 13-07-2025 | 13-07-2025 |
340 | Enggar | 1:10 | 12-07-2025 | 12-07-2025 |
341 | Entong | 1:10 | 03-08-2025 | 03-08-2025 |
342 | Fanila | 1:10 | 12-07-2025 | 12-07-2025 |
343 | Fikanov | 1:10 | 06-08-2025 | 06-08-2025 |
344 | Garuda food | 1:10 | 21-06-2025 | 21-06-2025 |
345 | Gembel togel | 1:10 | 20-03-2025 | 20-03-2025 |
346 | Hakim plp | 1:10 | 09-06-2025 | 09-06-2025 |
347 | Ireng | 1:10 | 24-02-2025 | 24-02-2025 |
348 | Jalak Putih | 1:10 | 21-04-2025 | 21-04-2025 |
349 | Jenny | 1:10 | 11-08-2025 | 11-08-2025 |
350 | Jiktol | 1:10 | 03-01-2025 | 03-01-2025 |
351 | Kriting27 | 1:10 | 20-04-2025 | 20-04-2025 |
352 | Kurowo | 1:10 | 03-08-2025 | 03-08-2025 |
353 | Laluna | 1:10 | 20-07-2025 | 20-07-2025 |
354 | Lodok | 1:10 | 11-08-2025 | 11-08-2025 |
355 | Manman | 1:10 | 26-05-2025 | 26-05-2025 |
356 | Momon | 1:10 | 12-07-2025 | 12-07-2025 |
357 | Muhamad07 | 1:10 | 17-08-2025 | 17-08-2025 |
358 | Nabeke | 1:10 | 19-07-2025 | 19-07-2025 |
359 | Naruto | 1:10 | 03-08-2025 | 03-08-2025 |
360 | Pehotpehothot | 1:10 | 26-04-2025 | 26-04-2025 |
361 | Pitik jago | 1:10 | 13-07-2025 | 13-07-2025 |
362 | RITHASA | 1:10 | 05-06-2025 | 05-06-2025 |
363 | Rajawali | 1:10 | 15-06-2025 | 15-06-2025 |
364 | Ramzid | 1:10 | 10-08-2025 | 10-08-2025 |
365 | Ronal | 1:10 | 20-01-2025 | 20-01-2025 |
366 | Rudiyanto 1968 | 1:10 | 06-01-2025 | 06-01-2025 |
367 | Sodok123 | 1:10 | 02-07-2025 | 02-07-2025 |
368 | Supraptho | 1:10 | 07-07-2025 | 07-07-2025 |
369 | THE BLUES | 1:10 | 12-06-2025 | 12-06-2025 |
370 | Tarmuji | 1:10 | 09-08-2025 | 09-08-2025 |
371 | Tyo99 | 1:10 | 24-07-2025 | 24-07-2025 |
372 | Ujang100 | 1:10 | 10-07-2025 | 10-07-2025 |
373 | Versi | 1:10 | 13-07-2025 | 13-07-2025 |
374 | Vevey | 1:10 | 13-07-2025 | 13-07-2025 |
375 | Wifi gratis | 1:10 | 16-08-2025 | 16-08-2025 |
376 | Xperia | 1:10 | 24-03-2025 | 24-03-2025 |
377 | charger2 | 1:10 | 29-01-2025 | 29-01-2025 |
378 | nanangbanjar | 1:10 | 14-06-2025 | 14-06-2025 |
379 | satria Papua | 1:10 | 18-06-2025 | 18-06-2025 |
Peringkat Akhir Tahunan (Top Leaderboard)
Jumlah Kemenangan & Poin setiap peserta
Statistik bulanan atau per kuartal (opsional)
Highlight Pemenang Terbaik dan peserta dengan peningkatan performa signifikan
Tujuan dari halaman ini adalah memberikan apresiasi kepada para peserta atas partisipasi dan semangat kompetitif mereka, sekaligus menjadi arsip tahunan sebagai bentuk transparansi dan dokumentasi resmi lomba SGP.
Tetap semangat dan terus tingkatkan performa Anda di lomba-lomba berikutnya. Siapa tahu, tahun depan giliran Anda yang menduduki peringkat teratas!